貸工場 秦野市曽屋

工専の貸倉庫 占有面積約120平米
諸条件相談可
| 賃料 | 15.4万円/月 |
| 最寄駅 | 小田急線秦野駅 |
| アクセス | バス10分 バス停下車 徒歩4分 |
| 間取 |
その他の画像
物件詳細
| 土地面積 | 1023.00m2 | 総床面積 | 0.00m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造り平屋 | 築年月 | 1965年1月 |
| 1階 | 120.00m2 | 2階 | 0.00m2 |
| その他 | 0.00m2 | ||
| 用途地域 | 工業専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | ||
| 地目 | 50 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1023.00m2 | 総床面積 | 0.00m2 |
| 構造/階数 | 鉄骨造り平屋 | 築年月 | 1965年1月 |
| 1階 | 120.00m2 | 2階 | 0.00m2 |
| その他 | 0.00m2 | ||
| 用途地域 | 工業専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率(%) | 容積率(%) | ||
| 地目 | 50 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 敷金(ヶ月分) | 3.00 | 礼金(ヶ月分) | 1.00 |
| 管理費(円/月) | 15400 | 修繕積立金(円/月) | 0 |
| その他(円/月) | 0 | ||
| 駐車場 | 駐車場価格(円/月) | ||
| 現況 | 空き | ||
| 道路種別 | 工業専用 | 道路幅員(m) | 6.0 |
| 接道面(m) | 0.0 | 接道方位 | |
| 接道備考 | |||
| 上水道 | 市営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| ガス | |||
| 建築条件 | 国土法届出 | ||
| 幼稚園・保育園 | |||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 備考 | 備考2 | ||
| 備考3 | 備考4 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 引渡日 | 相談 |
最終更新:20230914_151923



REMS by
INC Inc.